nyatr3

Använda hanhundar

 

För att ni som uppfödare ska ha lättare att följa avelshundsbegränsningen tillhandahåller vi här en “lathund”
där ni ska kunna hitta så färsk information som möjligt.

Vår ambition är att uppdatera uppgifterna en gång per månad. Vi reserverar oss för eventuella fel.
Både tik- och hanhundsägare är ansvariga för att hanhund inte överanvänds. Detta finns också beskrivet i Rasspecifika Avelsstrategier
Se även WestieAlliansens regler för ny hanhund som sätts i avel

Hanhundar  på listan som avlidit eller av någon anledning tagits ur avel, bör tas bort från listan. Lämpligen görs
detta genom ett mail till webmaster från hanhundsägaren/uppfödaren till den aktuella hanhunden.

Ytterligare information om nedanstående hanhundar finns även på  Avelsdata
För ytterligare information eller om du har synpunkter på innehållet i listan ber vi dig att kontakta WestieAlliansens
avels- och uppfödarkommitté, E-post:auk@westiealliansen.se

Ändrade gränser from den 2017-07-01 enligt styrelsebeslut och RAS 

8 Hunden har kommit upp i 40 avkommor
8 Hunden har lämnat 50 avkommor eller fler och bör ej användas mer i avel
8 Hundens uppgifter har ändrats i senaste uppdateringen eller hunden är ny på listan

Listan är uppdaterad med uppgifter från SKK t.o.m.  23-08-26

Om du klickar på hundens namn eller Reg.nr så kommer till du till hans sida på SKK HUNDDATA
Namn Född Reg.nr. Kullar Valpar Senaste OBS!
Across Bello Bandito  210831 SE63435/2021  1 23-05-24  8 
Across Masterpiece 120928 SE58532/2012 10 35 18-07-08  
Across Now Or Never 130415 SE32645/2013 1 5 15-05-08  
Across Victory 171220 SE11625/2018 1 2 21-12-12  
Across Zolo Player 200204 SE18396/2020 1 1 23-01-09 8
All Inclusive Sunshine Celebration   DK19253/2021 1 2 22-12-12  
Almstrandens Winter Jason 120620 SE43017/2012 1 5 13-12-31  
Beach Boy Du Moulin De Mcmonique 170324 SE47188/2017 1 3 18-05-03  
Bocans Blade 130212 KCSB1085CZ 1 4 18-04-09  
Bogarhazi Kill Bill   DK01861/2013 1 3 18-12-21  
Canty Wean Craxxy 121213 SE12817/2013 5 15 21-05-05  
Fönsskov´s Baldur 110724 DK13518/2011 1 3 22-05-05  
Gia' Che Ci Sei Della Riva d'Arno 120214 ROI12/52105 1 4 15-12-30  
Harlekins Alfa Romeo 110709 SE47645/2011 4 11 15-08-23  
Helinda´s Epic Survivor 190121 SE17145/2019 1 1 22-12-30  
Highland Crest Caramel Chew Ice  190217 SE21577/2019   1 23-05-04  8 
Highland Crest Eye Of The Tiger 131217 SE14979/2014 5 16 22-02-27  
Hi Wind´s Summer Mistral 180508 SE36461/2018 3 12 22-09-16  
Hopecharm Hanky Panky 151223 KCAT02089602 3 7 20-08-27  
Hopscotch Castle Sir Porthos 140826 SE51075/2014 1 2 22-06-08  
Hot Presuit Havasu 180331 IKCK56465 2 3 21-10-05  
Inverour Celtic Rocker 160120 SE18301/2016 4 15 22-12-10  
Jazzing Buddy Holly 161003 SE54833/2016 1 5 18-11-25  
Jazzing Dirty Harry 101227 SE13705/2011 21 59 19-05-09 8
Jazzing Hugo Boss 151118 SE10509/2016 1 5 19-07-08  
Jazzing Mambo 170916  SE52899/2017 4 12  22-06-10  
Jazzing Pavarotti 140319 SE24947/2014 2 10 18-02-07  
Jazzing The Look 170212 SE19296/2017 3 8 21-11-24  
Josefssons Moltas  170302 SE22299/2017  1 23-03-27  8 
Jon Snow De New Gryffindor 161022 SE36170/2017 12 46 22-10-29 8
Jumjum 111007 SE58034/2011 1 1 15-05-06  
Kenzington El Nino 130916 SE55540/2013 1 2 17-02-03  
Kenzington Style 130316 SE29069/2013 6 18 19-09-26  
Killynether Kolumbo 110412 ROI16177726 1 5 18-04-14  
Krisma Jump Start 160331 KCSBO807DC 1 2 17-08-17  
Kriswestin Yessman 170615 NO49035/17 2 7 21-02-28  
Leonhard's Cotton Eye Joe 121101 VDHKFT240051710 1 3 15-07-23  
Let's Smash From Vixan 130405 SE44950/2013 1 3 14-10-11  
Louis 140426 SE32714/2014 1 4 17-11-26  
Loving You Liar My Desire 110403 FI42746/11 1 2 18-03-16  
Loving You Looks To Die For 120608 FI43174/12 1 4 16-06-14  
Machta Nataly Aventurine 160305 SE51802/2016 3 12 22-06-08  
Mc´Roc Tristansit   FCMG7497-A 1 5 21-08-15  
Nillatorps Bugatti  171126 SE11019/2018 3 5 22-08-18  
Nillatorps Kings Cross 160715 SE46167/2016 9 27 23-01-28 8 
Perfekt Winner Vertragus 180615  DK01101/2019  1  2 23-03-05  8 
Peter Pan Devil In Disguise 120707 SE57992/2012 5 16 18-03-03  
Piquants Moon Pai 131109 SE11677/2014 3 9 17-12-24  
Piquants Pulica 121223 SE14438/2013 2 6 14-05-16  
Piquants Rock and Roll 130706 SE45972/2013 6 15 16-02-12  
Piquants Shepherd's Pai 131109 SE11678/2014 6 16 19-12-28  
Piquants Zydeco 131222 SE14759/2014 2 5 22-12-16  
Posh Party DJ 140922 SE54754/2014 5 27 23-02-03  8
Posh Purpose 171116 SE58893/2017 2 11  21-06-19  
Primos Fit For Fight 111102 SE62087/2011 7 21 19-03-01  
Primos Joe Hill 150722 SE49798/2015 6 18 21-06-02  
Rieskant´s Glamrocker 130713 SE47564/201 1 4 23-06-24 8
Rieskant´s Jumping. Jack Flash 181125 SE10474/2019 23-02-11  8 
Rieskat´s Just in Time 130629 SE44780/2013 1 2 22-08-31  
Riwals Sky Pilot  170625 SE45379/2017  1 20-06-03  
Rowdycharm Only One 120415 SE31095/2012 3 6 22-04-08  
Royal Attitude Vom Deipen Brook 110927 SE57430/2012 8 19 18-04-25  
Skottborn´s Spot On 191028 SE58972/2019 4 18 23-05-23 8 
Skottborn´s The King And I 150714 SE46734/2015 1 4 19-05-04  
Skottborn's After Dark 130722 SE58408/2013 3 11 20-02-28  
Skottborn’s This Is It 110103 SE17142/2011 1 1 12-12-30  
Skottborn’s Unstoppable 170216 SE20788/2017 4 14 21-07-15  
Smash Cool Jazz 201017 SE60243/2020 3 5 22-07-15 8 
Smash Divine Design 190820 SE51243/2019 2 5 21-11-25  
Smash Divine Destiny 190125 SE35877/2014 5 20 22-11-27  
Smash Super Cool 180722 SE47331/2018 8 38 22-11-10  
Smash Touch Me Tiger 150905 SE51153/2015 2 7 18-09-17  
Smach White Nights 210414 SE32407/2021 2 9 23-08-26 8 
Soya´s Jack 170912 SE51565/2017 3 8 20-09-29  
Soya's Moltas 140701 SE46556/2014 2 3 22-09-24  
Soya's Måns 150521 SE38373/2015 12 41 21-12-30 88 
Soya’s Sune  190824 SE51268/2019 23-06-03  8 
Soya's Timothy 120227 SE22387/2012 1 5 16-07-11  
Starring Grenade   FI11835/18 1 2 21-08-31  
Strongman From Superbia 141231 SE57529/2015 8 17 22-02-10  
Superior White Kameran 200718 SE48258/2020 1 3 22-03-30  
Superior White Summer Wind 150721 SE45662/2015 1 1 20-01-06  
Sönderdalen's Batchelor Boy 110518 DK15686/2004 2 4 06-12-08  
Sönderdalen's Beautiful Braveheart 120218 DK03570/2012 2 7 17-10-25  
Sönderdalen's Dream Catcher 110518 DK09338/2011 1 3 15-07-29  
Sönderdalen's Knight Dominick   DK08656/2013 1 2 18-07-18  
Tails Up Royal Moment 170130 SE17430/2017 1 2 19-07-18  
Tails Up The World Is Not Enough 101214 SE11212/2011 1 5 16-07-13  
Tails Up Touché 120505 SE35656/2012 5 21 21-04-14  
Taraduza Eleventh Hour 130804 SE49259/2013 3 11 20-10-25  
Taraduza Grab A Cup 150418 SE29853/2015 4 17 21-04-02 8 
Taraduza Hot Espresso 201014 SE59515/2020 1 4 23-02-15 8
The Dashing Devil´s One Direction 150324 Dk06426/2016 1 3 19-01-02  
Tweed Tea Time 150506 SE35877/2014 2 5 21-01-03  8
URaise Me Up Sunshine Celebration 170520  SE48954/2017 6 23 20-11-16  
Werwises´s Tango 170203 SE20233/2017 2 8 22-04-16  
Werweise's Tequila 110511 SE40509/2011 2 5 17-04-06  
Westicon Highland Hunter 150129 PKR.III-77193 1 4 16-12-26  
Westicon Highland Knight 150129 SE23354/2015 4 13 21-09-05  
White Villan Hit The Road Jack 190126 SE41977/2020 3 7 22-04-12  
White Villan King Of Hearts 140301 FI38411/14 2 7 18-01-03  
White Villan You Know 111119 FI14022/12 3 10 18-05-08  
Whitebriar Jabbadabbadoo 151001 SE13606/2022 8 22  23-04-17 8  
Who´s Kings Hunter 151101  SE41969/2018 23 77 23-04-14 888